قیمت لاستیک خودرو پیکان ، وانت پیکان ، وانت مزدا و وانت نیسان
| دنا | فابریک وانت پیکان | ۵۶۰-۱۳ | ۵۰.۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ |
| دنا | لاستیک عقب وانت پیکان | ۵۹۰-۱۳ | ۵۰.۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
| مکسیس | — | ۱۶۵.۸۰.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ |
| مکسیس | UE168 | ۱۷۵.۸۰.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| مارشال | دور سفید | ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
| بارز | سایز فابریک | ۱۶۵.۸۰.۱۳ | ۵۰.۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ |
| بارز | — | ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۵۰.۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ |
| کویر | سایز فابریک | ۱۶۵.۸۰.۱۳ | ۵۰.۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| کویر | — | ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰ |
| یزد تایر | — | ۱۶۵.۸۰.۱۳ | ۵۰.۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | — | ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
| اسبکتورا | ساخت اندونزی | ۱۶۵.۸۰.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | — |
| ایران تایر | — | ۱۶۵.۸۰.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | — | ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ |
| دلیوم | ساخت اندونزی | ۱۶۵.۸۰.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | — |
| رودستون | دور سفید | ۱۶۵.۸۰.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
| رودستون | ساخت کره | ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ |
| کورسا | ساخت اندونزی | ۱۶۵.۸۰.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | — |
| کومهو | — | ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ |
| گلدستون | — | ۱۶۵.۸۰.۱۳ | ۵۰.۰۰۰ | — |
| نکسن | دور سفید . چین | ۱۶۵.۸۰.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
| نکسن | ساخت کره | ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۷۰.۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ |
| جی تی | ساخت اندونزی | ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| دنلوپ | ساخت اندونزی | ۱۶۵.۸۰.۱۳ | ۷۰.۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
| دنلوپ | — | ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ |
| سومیتومو | دور سفید/ساخت ژاپن | ۱۶۵.۸۰.۱۳ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ |
| سومیتومو | — | ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ |
| دنا | فابریک وانت مزدا | ۶۵۰-۱۴ | ۵۰.۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
| دنا | لاستیک جلو وانت نیسان | ۷۰۰-۱۶ | ۵۰.۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ |
| گلدستون | فابریک وانت مزدا | ۶۵۰-۱۴ | ۴۰.۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
| گلدستون | لاستیک جلو وانت نیسان | ۷۰۰-۱۶ | ۴۰.۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ |
| گلدستون | لاستیک عقب وانت نیسان | ۷۵۰-۱۶ | ۵۰.۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰ |
ساتین
