قیمت لاستیک خودرو زانتیا ،سمند ، تندر ۹۰ ، دنا ، پارس LX
| لافن | ساخت کره | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰ |
| لافن | ساخت کره | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰ |
| ایران تایر | karena | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۶۰.۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | سایز پهن | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۵۰.۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
| گلدستون | GS2000 | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۴۰.۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
| بارز | سایز فابریک | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۶۰.۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
| بارز | سایز پهن | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | — | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۶۰.۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | — | ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۵۰.۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | — | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | — | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۶۰.۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ |
| کویر تایر | سایز پهن سمند | ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۶۰.۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | — | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
| هانکوک | ساخت کره | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۸۰.۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| هانکوک | ساخت کره | ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۸۰.۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| هانکوک | ساخت کره | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۸۰.۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ |
| لوسینی | ساخت تایوان | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۸۰.۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ |
| لوسینی | ساخت تایوان | ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۹۰.۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| لوسینی | سایز پهن | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
| بریجستون | ساخت اندونزی | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ |
| بریجستون | ساخت تایلند | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۸۰.۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| رودستون | ساخت کره | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۸۰.۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| رودستون | N5000 | ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
| رودستون | ساخت کره | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۹۰.۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| کورسا | ساخت اندونزی | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ |
| آپولو | ساخت هند | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
| آپولو | ساخت هند | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت کره | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۸۰.۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت کره | ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت کره | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۸۰.۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ |
| نکسن | ساخت کره | ۱۸۵.۶۰.۱۵ | ۶۰.۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
| نکسن | — | ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
| نکسن | ساخت کره | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| فالکن | سایز فابریک | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۹۰.۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
| فالکن | — | ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۸۰.۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
| فالکن | ساخت ژاپن | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۹۰.۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ |
| فالکن | ساخت ژاپن | ۲۰۵.۶۵.۱۵ | ۸۰.۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| دنلوپ | سایز فابریک | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۹۰.۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰ |
| دنلوپ | سایز پهن سمند | ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ |
| دنلوپ | سایز پهن | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۹۰.۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ |
| سایلون | ساخت چین | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| سایلون | ساخت چین | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰ |
| مکسس | ساخت تایلند | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ |
| مکسس | ساخت تایلند | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
| لاسا | — | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ |
| لاسا | — | ۱۹۵.۵۵.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ |
| لاسا | ساخت ترکیه | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| میشلن | ساخت آلمان | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۹۰.۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ |
| میشلن | ساخت انگلیس | ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۹۰.۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰ |
| میشلن | ساخت فرانسه | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۹۰.۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰ |
| گودیر | ساخت آلمان | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۸۰.۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰ |
| سومیتومو | ساخت ژاپن | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
| سومیتومو | — | ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۶۰.۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ |
| سومیتومو | — | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۶۰.۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| تری انگل | ساخت چین | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
| تری انگل | ساخت چین | ۱۹۵.۵۰.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ |
| تری انگل | ساخت چین | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
| نانکن | — | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰ |
| نانکن | — | ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰ |
| نانکن | — | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ |
| لینگ لانگ | ساخت چین | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۶۰.۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| لینگ لانگ | سایز پهن | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ |
| مارشال | ساخت کره | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
| مارشال | سایز پهن سمند | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| لوفن | ساخت کره | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
| لوفن | ساخت کره | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| تویو | ساخت ژاپن | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۹۰.۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| تویو | ساخت ژاپن | ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۹۰.۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
| تویو | ساخت کره | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰ |
| تیگار | ساخت صربستان | ۱۸۵.۶۰.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ |
| تیگار | ساخت صربستان | ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ |
| تیگار | ساخت صربستان | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
| آچیلس | ساخت اندونزی | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| آچیلس | ساخت اندونزی | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۸۰.۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ |
| سونار | ساخت تایوان | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۸۰.۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
| سونار | ساخت تایوان | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۸۰.۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰ |
| پرسا | ساخت تایلند | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| پرسا | ساخت تایلند | ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
| پرسا | ساخت تایلند | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ |
| یوکوهاما | ساخت ژاپن | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۹۰.۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰ |
| یوکوهاما | ساخت ژاپن | ۱۹۵.۵۵.۱۵ | ۹۰.۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰ |
| یوکوهاما | ساخت ژاپن | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۹۰.۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰ |
| اکسلرا | ساخت اندونزی | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۹۰.۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ |
| جی تی | ساخت اندونزی | ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۹۰.۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ |
| جی تی | ساخت اندونزی | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۸۰.۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ |
ساتین
